Attività dell'USC V
Accordi in corso
Nome | N. | P.I. | Kick off | Conclusione |
---|---|---|---|---|
Swift | I/004/11/4 | Tagliaferri | 10/03/2011 | 07/2024 |
LSPE | I/022/11/0 | Morgante | 29/04/2011 | 07/2021 |
Dawn | I/004/12/0 | De Sanctis | 01/03/2011 | 12/2022 |
Rosetta | I/024/12/1 | Capaccioni | 30/07/2012 | 12/2022 |
Agile | I/028/12/5 | Pittori | 08/10/2012 | 12/2022 |
SSDC | 2014-049-R.0 | Perri | 05/12/2014 | 01/2022 |
Plato | 2015-019-R.0 | Pagano | 30/07/2015 | 08/2022 |
Fermi | 2015-025-R.0 | De Luca | 01/09/2015 | 06/2022 |
Juno Jiram fase E | 2016-23-H.0 | Mura | 19/10/2016 | 07/2023 |
Cosmos | 101/2017 | Malaguti | 21/12/2016 | 05/2023 |
Cassis/Amelia | 2017-9-H.0 | Cremonese | 26/04/2017 | 07/2020 |
Cassini | 2017-10-H.0 | Cerroni | 09/05/2017 | 05/2019 |
IXPE | 2017-12-H.0 | Soffitta | 12/05/2017 | 06/2022 |
Alte Energie | 2017-14-H.0 | Della Ceca | 14/06/2017 | 06/2022 |
Osiris-Rex | 2017-37-H.0 | Brucato | 07/12/2017 | 09/2021 |
MicroMed | 2017-41-H.0 | Esposito | 29/11/2017 | 04/2022 |
Bepicolombo | 2017-47-H.0 | Palumbo | 10/01/2018 | 03/2024 |
Ma_MISS | 2017-48-H.0 | De Sanctis | 25/06/2018 | 06/2022 |
Nomad | 2018-2-HH.0 | Bellucci | 29/03/2018 | 09/2023 |
Hermes | 2018-10-HH.0 | Fiore | 30/05/2018 | 12/2021 |
Serena | 2018-8-HH.0 | Milillo | 25/06/2018 | 02/2022 |
Adam | 2018-11-HH.0 | Feroci | 12/07/2018 |
07/2022 |
Euclid | 2018-23-HH.0 | Valenziano | 23/10/2018 | 01/2022 |
Gaia | 2018-24-HH.0 | Lattanzi | 19/10/2018 | 02/2022 |
Juice | 2018-25-HH.0 | Piccioni | 23/11/2018 | 05/2022 |
Hayabusa2 | 2018-27-HH.0 | Palomba | 21/11/2018 | 02/2022 |
Theseus | 2018-29-HH.0 | Amati | 07/12/2018 | 06/2022 |
Solar Orbiter | 2018-30-HH.0 | Fineschi | 19/11/2018 | 06/2022 |
Esplorazione S. Solare | 2018-16-HH.0 | Esposito | 20/12/2018 | 06/2023 |
Radar MEX e MRO | 2019-21-HH.0 | Cartacci | 14/11/2019 | 11/2022 |
TAO-X | 2019-24-HH.0 | Pareschi | 10/10/2019 | 07/2022 |
Athena | 2019-27-HH.0 | Piro | 30/10/2019 | 10/2022 |
Cheops | 2019-29-HH.0 | Pagano | 29/11/2019 | 11/2022 |
Cubesat | 2019-30-HH.0 | Brucato | 28/11/2019 | 07/2022 |
LiciaCube | 2019-31-HH.0 | Dotto | 12/12/2019 | 12/2022 |
Hemera | 2019-33-HH.0 | Natalucci | 17/12/2019 | 10/2023 |
Camera VNIR | 2019-34-HH.0 | Della Corte | 07/01/2020 | 01/2022 |
Integral | 2019-35-HH.0 | Bazzano | 21/01/2020 | 01/2023 |
eXTP | 2020-3-HH.0 | Feroci | 07/02/2020 | 10/2022 |
Comet Interceptor | 2020-4-HH.0 | Della Corte | 27/02/2020 | 10/2022 |
Gamma Flash | 2020-5-HH.0 | Fuschino | 24/04/2020 | 04/2022 |
Detriti Spaziali | 2020-6-HH.0 | Bianchi | 24/04/2020 | 04/2023 |
Sweaters | 2020-14-HH.0 | De Angelis | 24/07/2020 | 07/2022 |
Cassis | 2020-17-HH.0 | Cremonese | 14/09/2020 | 09/2023 |
ASPIS | 2020-35-HH.0 | Milillo | 25/01/2021 | 01/2024 |
Limadou Scienza+ | INFN-INAF | Diego | n.d. | n.d. |
TRIS | 2021-3-HH.0 | De Sanctis | 26/02/2021 | 02/2023 |
Ariel | 2021-5-HH.0 | Micela | 02/03/2021 |
03/2024 |
Solar C EUVST | 2021-12-HH.0 | Andretta | 13/05/2021 | 05/2024 |
GALILEO | 2021-14-HH.0 | Lucchesi | 04/06/2021 | 06/2024 |
Contratti e accordi terminati
Nome | N. | P.I. | Kick off | Conclusione |
---|---|---|---|---|
Mars Express | I/010/05/0 | Formisano | 29/04/2005 | 04/2008 |
Analisi Astrofisica delle Alte Energie | I/023/05/0 | Micela | 15/06/2005 | 16/07/2007 |
ASDC | I/024/05/1 | Fontana | 15/06/2005 | 08/05/2008 |
VIR-MS-Dawn | I/026/05/0 | Coradini | 07/07/2005 | 28/07/2008 |
TP-Milo | I/027/05/0 | Mandolesi | 25/05/2005 | 31/03/2007 |
Smart 1 | I/030/05/0 | Cerroni | 21/06/2005 | 04/07/2008 |
Cassini | I/031/05/0 | Cerroni | 23/06/2005 | 18/09/2008 |
Rosetta |
I/032/05/0 | Coradini | 07/07/2005 | 16/09/2008 |
Analisi dati sole e plasma | I/035/05/0 | Antonucci | 26/09/2005 | 03/10/2007 |
Hershel digital processing unit | CGS/INAF | Coradini | 26/05/2008 | 08/2006 |
Glast | I/010/06/0 | Caraveo | 03/05/2006 | 07/05/2008 |
Detriti spaziali | I/023/06/0 | Montebugnoli | 12/09/2006 | 16/11/2007 |
Venus Express | I/025/06/0 | Piccioni | 13/07/2006 | 14/09/2009 |
Osservazioni dell'Universo dalla Luna | I/032/06/0 | Mandolesi | 26/09/2006 | 15/06/2007 |
Scienza e sfruttamento della luna | I/033/06/0 | Coradini | 26/09/2006 | 15/06/2007 |
Rilevatori X e gamma | I/066/06/0 | Labanti | 09/11/2006 | 19/10/2007 |
Microcalorimetri TES | I/067/06/0 | Piro | 10/11/2006 | 25/07/2007 |
Rilevatori spettroscopici x e gamma in CZT | I/073/06/0 | Quadrini | 16/11/2006 | 26/07/2007 |
Polarimetro per astronomia X | I/074/06/0 | Costa | 16/11/2006 | 20/07/2007 |
WSO-UV | I/085/06/0 | Pagano | 18/01/2007 | 20/12/2007 |
Studio di Astrofisica delle Alte Energie | I/088/06/0 | Costa | 01/02/2007 | 16/04/2010 |
Agile | I/089/06/2 | Tavani | 23/01/2007 | 01/04/2010 |
Bepicolombo MPO MMO | I/090/06/0 | Coradini | 26/01/2007 | 18/04/2008 |
Herschel fase E | I/005/07/1 | Saraceno | 09/03/2007 | 04/10/2010 |
Integral | I/008/07/0 | Ubertini | 18/04/2007 | 12/04/2010 |
Swift | I/011/07/0 | Chincarini | 08/05/2007 | 28/05/2010 |
Esplorazione sistema solare | I/015/07/0 | Coradini | 01/06/2007 | 21/07/2010 |
COFIS | I/016/07/0 | De Bernardis | 28/05/2007 | 24/05/2010 |
Planck LFI | I/031/07/1 | Mandolesi | 06/08/2007 | 04/09/2009 |
Stradium | I/033/07/0 | Cortiglioni | 15/11/2007 | 23/05/2008 |
Polarix | I/016/08/0 | Costa | 09/04/2008 | 02/01/2009 |
XIAO SVOM | I/022/08/0 | Mereghetti | 06/05/2008 | 09/09/2008 |
Exomars | I/029/08/0 | Colangeli | 20/06/2008 | 10/12/2009 |
Dawn | I/031/08/0 | De Sanctis | 17/06/2008 | 14/11/2011 |
Gaia | I/037/08/0 | Lattanzi | 10/07/2008 | 27/05/2010 |
Hi-Gal | I/038/08/0 | Molinari | 01/08/2008 | 30/08/2012 |
Glast | I/047/08/0 | Caraveo | 10/09/2008 | 15/09/2011 |
Spica Safari | I/057/08/0 | Spinoglio | 11/12/2008 | 23/11/2009 |
Mars Express | I/060/08/0 | Orosei | 22/01/2009 | 29/11/2012 |
Rosetta | I/062/08/0 | Capaccioni | 12/02/2009 | 24/02/2012 |
Euclid-dune | I/064/08/0 | Scaramella | 29/01/2009 | 16/12/2009 |
Compton | I/010/09/0 | Labanti | 16/04/2009 | 01/06/2010 |
GReAT | I/014/09/0 | Iafolla | 29/05/2009 | 15/06/2011 |
Cassini-Huygens | I/015/09/0 | Cerroni | 21/05/2009 | 28/11/2013 |
Sole e Plasma | I/023/09/0 | Antonucci | 06/07/2009 | 11/07/2012 |
Itasel | I/037/09/0 | Cosmovici | 02/12/2009 | 10/01/2013 |
Spad | I/039/09/0 | Labanti | 21/01/2010 | 14/03/2012 |
NHXM | I/069/09/0 | Tagliaferri | 17/12/2009 | 12/09/2011 |
Planck LFI | I/072/09/2 | Butler | 18/12/2009 | 29/10/2014 |
Marco Polo & Cross Scale |
I/079/09/0 | Brucato | 28/01/2010 | 11/06/2013 |
Serena | I/081/09/1 | Orsini | 30/12/2009 | 17/12/2018 |
LAUE | dtm/iasf | Caroli | 13/01/2010 | 25/10/2013 |
Polarizzazione | DCC-LA-MK-343/10 | Valenziano | 13/01/2010 | 23/01/2015 |
Alte energie e cosmologia delle strutture formate | I/009/10/0 | Micela | 11/06/2010 | 17/01/2012 |
Juno Jiram | I/010/10/0 | Adriani | 21/05/2010 | 26/09/2014 |
Bepicolombo | I/022/10/0 | Palumbo | 22/06/2010 | 20/03/2018 |
Euclid - IC | I/031/10/0 | Scaramella | 10/08/2010 | 28/06/2012 |
Epic - XMM | I/032/10/0 | La Palombara | 10/08/2010 | 31/07/2014 |
Integral | I/033/10/0 | Ubertini | 26/08/2010 | 31/07/2013 |
IXO | I/035/10/0 | Cappi | 08/09/2010 | 16/03/2012 |
Euclid - NIS | I/039/10/0 | Cimatti | 23/09/2010 | 11/07/2012 |
Agile | I/042/10/1 | Tavani | 27/10/2010 | 04/10/2012 |
Solar Orbiter | I/043/10/0 | Fineschi | 26/10/2010 | 09/11/2011 |
Plato | I/044/10/0 | Pagano | 02/11/2010 | 07/03/2014 |
Venus Express | I/050/10/2 | Piccioni | 26/11/2010 | 01/03/2016 |
EJSM/Laplace | I/053/10/0 | Piccioni | 09/12/2010 | 04/03/2013 |
Gaia | I/058/10/1 | Lattanzi | 22/10/2010 | 25/07/2014 |
Exomars | I/060/10/0 | De Sanctis | 02/02/2011 | 17/02/2015 |
Herschel | I/005/11/0 | Di Giorgio | 10/03/2011 | 07/11/2014 |
Fermi | I/005/12/0 | Caraveo | 15/02/2012 | 31/03/2015 |
Solar Orbiter | I/013/12/1 | Fineschi | 17/05/2012 | 18/12/2019 |
Dreams | I/018/12/3 | Esposito | 17/10/2012 | 22/03/2018 |
Loft | I/021/12/1 | Feroci | 12/07/2012 | 17/07/2014 |
EChO | I/022/12/1 | Micela | 13/07/2012 | 18/07/2014 |
Euclid | I/23/12/1 | Valenziano | 13/08/2012 | 21/03/2019 |
Hi-Gal | I/029/12/0 | Molinari | 08/10/2012 | 04/12/2014 |
Radar MEX e MRO | I/032/12/0 | Orosei | 17/01/2013 | 25/11/2019 |
Nustar | I/037/12/0 | Fiore | 22/01/2013 | 20/12/2019 |
Cheops | 2013-016-R.0 | Pagano | 10/07/2013 | 29/11/2019 |
Integral | 2013-025-R.1 | Bazzano | 31/07/2013 | 11/07/2019 |
Osiris-REx | 2013-046-R.0 | Brucato | 14/10/2013 | 21/09/2017 |
Juice | 2013-056-R.0 | Piccioni | 25/10/2013 | 24/09/2019 |
MarcoPolo-R | 2013-069-R.0 | Palomba | 20/12/2013 | 22/09/2014 |
Planck LFI | 2014-024-R.0 | Malaguti | 12/06/2014 | 21/11/2019 |
Gaia | 2014-025-R.0 | Lattanzi | 10/07/2018 | 25/07/2018 |
Cassini | 2014-041-R.0 | Cerroni | 21/11/2014 | 24/02/2017 |
Premiale 2012 | 2014-045-R.0 | Piro | 28/11/2014 | 22/12/2016 |
Juno Jiram | 2014-050-R.0 | Adriani | 09/12/2014 | 03/10/2016 |
ExoMars | 2015-002-R.0 | De Sanctis | 27/03/2015 | 11/10/2018 |
Detriti Spaziali | 2015-028-R.0 | Bianchi | 09/10/2015 | 11/06/2019 |
Xipe | 2015-034-R.0 | Soffitta | 05/11/2015 | 06/12/2018 |
Ariel | 2015-038-R.1 | Micela | 16/11/2015 | 11/05/2018 |
Thor | 2015-039-R.0 | Marcucci | 18/11/2015 | 10/10/2018 |
Ottiche Raggi X | 2015-041-R.0 | Pareschi | 19/01/2016 | 17/09/2018 |
Athena | 2015-046-R.0 | Piro | 25/01/2016 | 10/05/2018 |
Veritas | 2016-5-H.0 | Di Achille | 16/06/2016 | 06/04/2018 |
PixDD | 2016-18-H.0 | Feroci | 01/09/2016 | 16/04/2019 |
eXTP | 2018-19-H.0 | Feroci | 01/08/2018 | 04/03/2020 |
Ariel | 2018-22-H.0 | Micela | 05/10/2018 | 05/03/2021 |
Limadou | 2016-16-H.0 | Diego | 15/11/2016 | 15/11/2019 |
Spica | 2018-31-HH.0 | Spinoglio | 20/11/2018 | 07/07/2021 |
Attività di supporto
L'ASI Science Data Center ASI ASDC è una struttura ASI istituita nel settembre 2000 e ospitata presso ESA/ESRIN a Frascati (Roma). L’ASDC partecipa alle attività di preparazione delle missioni spaziali dedicate all’osservazione dell’Universo, alla gestione di tali missioni durante la vita operativa e infine al mantenimento degli archivi delle missioni al termine della loro vita operativa per il successivo sfruttamento dei dati. Inoltre ASDC supporta la comunità nazionale nell’analisi scientifica degli stessi.
ASDC ha svolto in passato un servizio insostituibile per la missione italo-danese BeppoSAX e lo sta svolgendo al momento per la missione italiana AGILE. Fondamentale è anche il servizio reso, attraverso un accordo specifico con la NASA, alla missione SWIFT. Un supporto rilevante alla comunità nazionale è infine in corso per le missioni spaziali FERMI, HERSCHEL e PLANCK; un coinvolgimento rilevante dell’ASDC è previsto per la missione GAIA e per il CTA. ASDC ha responsabilità primaria negli archivi di BeppoSAX, Swift, AGILE e FERMI e ospita una copia degli archivi di numerose missioni ESA, NASA e JAXA.
INAF ha assicurato la gestione scientifica e tecnica del personale INAF che opera presso l'ASDC e la realizzazione di programmi di servizio e ricerca di interesse per tutta la comunità nazionale. In particolare nel 2010 è stato rinnovato tra ASI e INAF il protocollo per la gestione congiunta dell’ASDC della durata di tre anni (anni 2011, 2012 e 2013) che prevede il mantenimento e rafforzamento delle attività in corso.
Archivio Rapporti Interni & Note tecniche
- R.I. 588/2011: Rapporto INAF/IASF-BO su attività UOAS/2010
- R.I. n. 1/2011: Contratti e accordi seguiti dalla UOAS
- R.I. n. 2/2011: I progetti spaziali dell'INAF
- R.I. n. 1/2013: I progetti spaziali dell'INAF
- R.I. n. 1/2014: I progetti spaziali dell'INAF
- R.I. n. 1/2015: I progetti di Astrofisica dallo Spazio dell'INAF
- R.I. n. 1/2016: I progetti di Astrofisica dallo Spazio dell'INAF - 2015
- R.I. n. 1/2017: I progetti di Astrofisica dallo Spazio dell'INAF - 2016 + appendice
- R.I. n. 1/2018: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale
- R.I. n. 1/2019: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale
- R.I. n.1/2020: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale
- R.I. n.1/2021: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale, ed. 2021
- R.I. n. 1/2024: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale, anno 2021
- R.I. n. 2/2024: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale, anno 2022
- R.I. n. 3/2024: La partecipazione dell'INAF ai progetti spaziali di rilevanza internazionale, anno 2023
- Nota n. 1/2008: Quadro riassuntivo dei contratti ASI/INAF - 2003/2007
- Nota n. 2/2008: Analisi statistico-economiche su contratti di competenza UOAS
- Nota n. 1/2009: Quadro riassuntivo del personale finanziato su fondi ASI
- Nota n. 2/2009: Analisi statistico-economiche su contratti di competenza UOAS
- Nota n. 1/2010: Ricognizione sui CRA dei contratti conclusi entro il 2008
- Nota n. 3/2010: Analisi statistico-economiche su contratti di competenza UOAS
- Nota n. 2/2011: Analisi statistico-economiche su contratti di competenza UOAS
- Attività e progetti dell'INAF nei campi della Fisica del Sistema Solare, dell'Astrofisica e della Cosmologia - documento
- Relazione sulle facilities utilizzabili in ambito di programmi spaziali: documento
2018-31-HH.0 |